繁體中文    英文版
   首 页     |    产品与解决方案    |       新  闻       |      服务与支持      |     关于我们     |     联系我们    
新 闻
  新闻动态
  优惠活动
  最新资费
最新资费  
  首页 -- 新闻 -- 最新资费
 
   请选择

Destination 国家 从香港打长途(港币) 从香港飞线(港币) 从中国打长途(人民币) 从中国飞线(人民币) 从加拿大打长途(加币) 从加拿大飞线(加币) 国家字首
Afghanistan 阿富汗 3.27 4.9 3.27 6.53 0.47 0.93 93
Afghanistan - Mobile 阿富汗移动 3.41 5.12 3.41 6.82 0.49 0.97 937
Afghanistan - Mobile - TPCA 阿富汗移动 3.48 5.22 3.48 6.96 0.5 0.99 937
Albania 阿尔巴尼亚 0.78 1.17 0.78 1.56 0.11 0.22 355
Albania - Mobile 阿尔巴尼亚移动 3.43 5.14 3.43 6.85 0.49 0.98 3556
Albania - Tirana 地拉那(阿尔巴尼亚首都) 0.48 0.73 0.48 0.97 0.07 0.14 3554
Algeria 阿尔及利亚 1.5 2.25 1.5 3 0.21 0.43 213
Algeria - Algiers 阿尔及尔(阿尔及利亚首都) 2.09 3.14 2.09 4.18 0.3 0.6 21321
Algeria - Mobile 阿尔及利亚移动 2.03 3.04 2.03 4.06 0.29 0.58 2136
Algeria - Mobile - Orascom 阿尔及利亚移 2.21 3.31 2.21 4.41 0.32 0.63 2137
Algeria - Mobile - Wataniya 阿尔及利亚 1.83 2.75 1.83 3.67 0.26 0.52 2135
American Samoa 西隆摩亚 1.12 1.68 1.12 2.24 0.16 0.32 1684
Andorra 安道尔 0.34 0.51 0.34 0.69 0.05 0.1 376
Andorra - Mobile 安道尔移动 3.76 5.64 3.76 7.52 0.54 1.07 3763
Angola 安哥拉 1.88 2.83 1.88 3.77 0.27 0.54 244
Angola - Mobile 安哥拉移动 2.57 3.86 2.57 5.15 0.37 0.74 24491
Angola - Mobile - Unitel 安哥拉移动 2.57 3.86 2.57 5.15 0.37 0.74 24492
Anguilla 安圭拉 2.56 3.83 2.56 5.11 0.37 0.73 1264
Anguilla - Mobile 安圭拉移动 2.85 4.28 2.85 5.71 0.41 0.82 1264
Antarctic Territories 南极洲 17.08 25.62 17.08 34.16 2.44 4.88 672
Antigua & Barbuda 安提瓜 1.5 2.25 1.5 3 0.21 0.43 1268
Antigua & Barbuda - Mobile 安提瓜(移动) 1.64 2.46 1.64 3.28 0.23 0.47 1268
Argentina 阿根廷 0.2 0.3 0.3 0.6 0.03 0.06 54
Argentina - Buenos Aires [阿根廷(布宜诺斯艾利斯)] 0.09 0.14 0.3 0.6 0.01 0.03 5411
Argentina - Cordoba 科尔多瓦(阿根廷) 0.19 0.28 0.3 0.6 0.03 0.05 54351
Argentina - La Plata 阿根廷 0.11 0.16 0.3 0.6 0.02 0.03 54221
Argentina - Mar Del Plata 阿根廷 0.11 0.17 0.3 0.6 0.02 0.03 54223
Argentina - Mendoza 门多萨(阿根廷) 0.11 0.16 0.3 0.6 0.02 0.03 54261
Argentina - Mobile 阿根廷移动 0.66 0.98 0.66 1.31 0.09 0.19 549
Argentina - Rosario 罗萨里奥[阿根廷] 0.11 0.17 0.3 0.6 0.02 0.03 54341
Armenia 亚美尼亚 1.27 1.91 1.27 2.54 0.18 0.36 374
Armenia - Karabakh 亚美尼亚 1.08 1.62 1.08 2.16 0.15 0.31 37447
Armenia - Mobile 亚美尼亚移动 2.47 3.71 2.47 4.95 0.35 0.71 3749
Armenia - Mobile - Karabakh 亚美尼亚移 2.5 3.76 2.5 5.01 0.36 0.72 37497
Armenia - Yerevan 亚美尼亚-耶烈万 0.79 1.18 0.79 1.58 0.11 0.23 37410
Aruba 阿鲁巴 1.29 1.94 1.29 2.59 0.18 0.37 297
Aruba - Mobile 阿鲁巴移动 3.38 5.07 3.38 6.76 0.48 0.97 29756
Aruba - Mobile - Digicell 阿鲁巴岛移动 2.15 3.23 2.15 4.31 0.31 0.62 2977
Ascension Island 阿森松岛 5.85 8.78 5.85 11.7 0.84 1.67 247
Australia 澳大利亚 0.27 0.4 0.3 0.6 0.04 0.08 61
Australia - Canberra 堪培拉(澳大利亚首都) 0.27 0.4 0.3 0.6 0.04 0.08 6126
Australia - Melbourne 墨尔本 0.15 0.22 0.3 0.6 0.02 0.04 6138
Australia - Mobile 澳洲移动 1.47 2.2 1.47 2.93 0.21 0.42 611
Australia - Mobile 澳洲移动 1.47 2.2 1.47 2.93 0.21 0.42 614
Australia - Mobile 澳洲移动 1.47 2.2 1.47 2.93 0.21 0.42 615
Australia - Mobile - Optus 澳大利亚移动 1.47 2.2 1.47 2.93 0.21 0.42 614
Australia - Mobile - Telstra 澳大利亚 1.47 2.2 1.47 2.93 0.21 0.42 614
Australia - Mobile - Vodafone 澳大利亚 1.47 2.2 1.47 2.93 0.21 0.42 615
Australia - MobileSat 澳大利亚 27.69 41.54 27.69 55.38 3.96 7.91 6114
Australia - Sydney 悉尼(澳大利亚) 0.15 0.22 0.3 0.6 0.02 0.04 612
Australian 13 澳洲 0.21 0.32 0.3 0.6 0.03 0.06 6113
Australian 1300 澳洲 0.21 0.32 0.3 0.6 0.03 0.06 611300
Australian 1800 澳洲 0.27 0.4 0.3 0.6 0.04 0.08 611800
Austria 奥地利 0.19 0.28 0.3 0.6 0.03 0.05 43
Austria - Mobile 奥地利移动 4.56 6.83 4.56 9.11 0.65 1.3 436
Austria - Mobile - Connect 奥地利移动 2.29 3.43 2.29 4.57 0.33 0.65 43699
Austria - Mobile - Mobilkom 奥地利移动 1.83 2.74 1.83 3.65 0.26 0.52 43663
Austria - Mobile - T Mobile 奥地利移动 2.5 3.74 2.5 4.99 0.36 0.71 43664
Austria - Mobile - Tele Ring 奥地利移 2.22 3.32 2.22 4.43 0.32 0.63 43650
Austria - Vienna 维也纳[奥地利首都] 0.22 0.32 0.3 0.6 0.03 0.06 431
Azerbaijan 阿塞拜疆 1.76 2.63 1.76 3.51 0.25 0.5 994
Azerbaijan - Baku 巴库[阿塞拜疆共和国首都] 1.06 1.59 1.06 2.12 0.15 0.3 99412
Azerbaijan - Mobile 阿塞拜疆移动 1.9 2.85 1.9 3.81 0.27 0.54 99440
Azores 亚述尔群岛 0.17 0.26 0.3 0.6 0.02 0.05 35129
Bahamas 巴哈马群岛 0.42 0.63 0.42 0.84 0.06 0.12 1242
Bahamas - Mobile 巴哈马群岛移动 0.44 0.67 0.44 0.89 0.06 0.13 12423
Bahrain 巴林 0.59 0.88 0.59 1.17 0.08 0.17 973
Bahrain - Mobile 巴林移动 1.9 2.85 1.9 3.79 0.27 0.54 9733
Bangladesh 孟加拉国 0.78 1.17 0.78 1.56 0.11 0.22 880
Bangladesh - Chittagong 吉大港(孟加拉) 0.7 1.05 0.7 1.4 0.1 0.2 88031
Bangladesh - Dhaka 达卡[孟加拉国首都] 0.66 0.98 0.66 1.31 0.09 0.19 8802
Bangladesh - Mobile 孟加拉国移动 0.76 1.14 0.76 1.52 0.11 0.22 8801
Bangladesh - Sylhet 孟加拉 0.75 1.12 0.75 1.5 0.11 0.21 880821
Barbados 巴巴多斯岛 1.03 1.54 1.03 2.06 0.15 0.29 1246
Barbados - Mobile 巴巴多斯岛移动 3 4.49 3 5.99 0.43 0.86 12462
Barbados - Mobile - Digicel 巴巴多斯岛 2.73 4.1 2.73 5.46 0.39 0.78 124625
Belarus 白俄罗斯 2.84 4.25 2.84 5.67 0.41 0.81 375
Belarus - Minsk 明斯克[白俄罗斯共和国首都] 2.62 3.93 2.62 5.24 0.37 0.75 37517
Belarus - Mobile 白俄罗斯移动 3.04 4.56 3.04 6.08 0.43 0.87 3752
Belgium 比利时 0.2 0.29 0.3 0.6 0.03 0.06 32
Belgium - Brussels 布鲁塞尔(比利时首都) 0.2 0.29 0.3 0.6 0.03 0.06 322
Belgium - Mobile 比利时移动 3.22 4.83 3.22 6.44 0.46 0.92 3245
Belgium - Mobile - Base 比利时移动 2.96 4.45 2.96 5.93 0.42 0.85 3248
Belgium - Mobile - Mobistar 比利时移动 2.76 4.14 2.76 5.52 0.39 0.79 3249
Belgium - Mobile - Proximus 比利时移动 2.34 3.51 2.34 4.68 0.33 0.67 3247
Belize 伯利兹城(洪都拉斯首都) 2.42 3.63 2.42 4.84 0.35 0.69 501
Belize - Mobile 伯利兹城移动 3.2 4.8 3.2 6.4 0.46 0.91 5016
Benin 贝宁湾 2.3 3.44 2.3 4.59 0.33 0.66 229
Benin - Mobile 贝宁湾移动 1.45 2.18 1.45 2.9 0.21 0.41 2297
Benin - Mobile - BBCom 贝宁湾移动 1.45 2.18 1.45 2.9 0.21 0.41 2297
Benin - Mobile - Benincell 贝宁湾移动 1.45 2.18 1.45 2.9 0.21 0.41 2297
Benin - Mobile - Libercom 贝宁湾移动 1.45 2.18 1.45 2.9 0.21 0.41 2297
Benin - Mobile - Telecel 贝宁湾移动 1.45 2.18 1.45 2.9 0.21 0.41 2297
Bermuda 百慕大群岛 0.78 1.17 0.78 1.56 0.11 0.22 1441
Bermuda - Mobile 百慕大群岛移动 0.78 1.17 0.78 1.56 0.11 0.22 14413
Bhutan 不丹 1.57 2.35 1.57 3.14 0.22 0.45 975
Bhutan - Mobile 不丹移动 2.1 3.15 2.1 4.2 0.3 0.6 97517
Bolivia 玻利维亚 1.64 2.46 1.64 3.29 0.23 0.47 591
Bolivia - Cochabamba 科恰班巴[玻利维亚] 1.23 1.84 1.23 2.46 0.18 0.35 59144
Bolivia - La Paz 玻利维亚 0.63 0.95 0.63 1.27 0.09 0.18 59122
Bolivia - Mobile 玻利维亚移动 1.47 2.2 1.47 2.93 0.21 0.42 5917
Bolivia - Santa Cruz 玻利维亚 0.63 0.94 0.63 1.26 0.09 0.18 59133
Bosnia & Herz. 波斯尼亚黑塞可维亚 1.86 2.79 1.86 3.72 0.27 0.53 387
Bosnia & Herz. - Mobile 波斯尼亚黑塞可维亚 1.97 2.95 1.97 3.93 0.28 0.56 3876
Bosnia & Herz. - Mobile - BHT 波斯尼 4.08 6.12 4.08 8.17 0.58 1.17 38761
Bosnia & Herz. - Mobile - Eronet 波斯尼 3.09 4.63 3.09 6.17 0.44 0.88 38763
Bosnia & Herz. - Mobile - Srpske 波斯尼 4.1 6.15 4.1 8.21 0.59 1.17 38765
Bosnia & Herz. - Srpske 波斯尼亚黑塞可维亚 1.84 2.76 1.84 3.68 0.26 0.53 38749
Botswana 博茨瓦纳 1.1 1.65 1.1 2.21 0.16 0.32 267
Botswana - Mobile 博茨瓦纳移动 2.65 3.98 2.65 5.3 0.38 0.76 2677
Brazil 巴西 0.43 0.65 0.43 0.86 0.06 0.12 55
Brazil - Belem 巴西 0.44 0.66 0.44 0.88 0.06 0.13 5591
Brazil - Bell Horizonte 巴西 0.27 0.4 0.3 0.6 0.04 0.08 5531
Brazil - Brasillia 巴西 0.37 0.56 0.37 0.75 0.05 0.11 5561
Brazil - CuritIba 巴西库里提巴 0.39 0.59 0.39 0.78 0.06 0.11 5541
Brazil - Fortaleza 巴西 0.39 0.59 0.39 0.78 0.06 0.11 5585
Brazil - Mobile 巴西移动 3.15 4.73 3.15 6.3 0.45 0.9 551
Brazil - Porto Alegre 巴西 0.3 0.46 0.3 0.61 0.04 0.09 5551
Brazil - Recife 巴西 0.39 0.58 0.39 0.78 0.06 0.11 5581
Brazil - Rio 巴西 0.18 0.28 0.3 0.6 0.03 0.05 5521
Brazil - Salvador 萨尔瓦多(巴西) 0.34 0.51 0.34 0.69 0.05 0.1 5571
Brazil - San Paolo 巴西圣保罗 0.23 0.34 0.3 0.6 0.03 0.06 5511
Brazil - Valadares 巴西 0.36 0.54 0.36 0.72 0.05 0.1 5533
Brazil - Victoria 巴西 0.43 0.64 0.43 0.86 0.06 0.12 553
British Virgin Islands 英属维珍群岛 2.35 3.53 2.35 4.71 0.34 0.67 1284
Brunei 文莱 0.55 0.82 0.55 1.09 0.08 0.16 673
Brunei - Mobile 文莱移动 0.55 0.82 0.55 1.09 0.08 0.16 67322
Bulgaria 保加利亚 0.33 0.49 0.33 0.66 0.05 0.09 359
Bulgaria - Mobile 保加利亚移动 5.15 7.72 5.15 10.3 0.74 1.47 3598
Bulgaria - Mobile - Globul 保加利亚移动 3.26 4.89 3.26 6.52 0.47 0.93 35989
Bulgaria - Mobile - Mobikom 保加利亚移 3.06 4.59 3.06 6.12 0.44 0.87 35948
Bulgaria - Mobile - Mobitel 保加利亚移 3.06 4.59 3.06 6.12 0.44 0.87 35988
Bulgaria - Sofia 索非亚 0.33 0.49 0.33 0.66 0.05 0.09 3592
Burkina Faso 布基那法索 2.07 3.11 2.07 4.15 0.3 0.59 226
Burkina Faso - Mobile 布基那法索移动 2.68 4.02 2.68 5.36 0.38 0.77 2267
Burkina Faso - Mobile - Celtel 布基那法索移动 2.68 4.02 2.68 5.36 0.38 0.77 2267
Burundi 布隆迪 1.44 2.16 1.44 2.89 0.21 0.41 257
Burundi - Mobile 布隆迪移动 2.46 3.7 2.46 4.93 0.35 0.7 2577
Cambodia 柬埔寨 1.08 1.61 1.08 2.15 0.15 0.31 855
Cambodia - Mobile 柬埔寨移动 1.08 1.61 1.08 2.15 0.15 0.31 855
Cameroon 喀麦隆 1.27 1.91 1.27 2.54 0.18 0.36 237
Cameroon - Douala 喀麦隆-杜阿拉 1.27 1.91 1.27 2.54 0.18 0.36 2373
Cameroon - Mobile - MTN 喀麦隆移动MTN 2.78 4.17 2.78 5.55 0.4 0.79 2375
Cameroon - Mobile - Orange 喀麦隆移动 2.55 3.82 2.55 5.09 0.36 0.73 2376
Canada 加拿大 0.19 0.5 0.3 0.8 0.02 0.11 1
Canada - Alberta 加拿大 - 亚伯达 0.19 0.5 0.3 0.8 0.02 0.11 1403
Canada - BR Columbia 加拿大 - BR 哥伦比 0.19 0.5 0.3 0.8 0.02 0.11 1604
Canada - Manitoba 加拿大-马尼托巴湖 0.19 0.5 0.3 0.8 0.02 0.11 1204
Canada - North West Territory 加拿大 1.7 2.54 1.7 3.39 0.24 0.48 1867
Canada - Ontario 加拿大 - 安大略省 0.19 0.5 0.3 0.8 0.02 0.11 1416
Canada - Quebec 加拿大 - 魁北克 0.19 0.5 0.3 0.8 0.02 0.11 1418
Canary Islands 加那利群岛 0.15 0.22 0.3 0.6 0.02 0.04 34928
Cape Verde Is. 佛得角群岛 2.73 4.1 2.73 5.46 0.39 0.78 238
Cape Verde Is. - Mobile 佛得角群岛移动 3.85 5.78 3.85 7.71 0.55 1.1 2389
Cayman Islands 开曼群岛 2.26 3.39 2.26 4.52 0.32 0.65 1345
Cayman Islands - Mobile 开曼群岛移动 2.26 3.39 2.26 4.52 0.32 0.65 1345
Cent. African Rep. 中非共和国 2.81 4.21 2.81 5.62 0.4 0.8 236
Cent. African Rep. - Mobile 中非共和国 3.79 5.69 3.79 7.58 0.54 1.08 2362
Chad 乍得湖 1.78 2.67 1.78 3.56 0.25 0.51 235
Chad - Mobile 乍得湖移动 1.87 2.81 1.87 3.74 0.27 0.53 2356
Chad - Mobile - Celtel 乍得湖移动 1.87 2.81 1.87 3.74 0.27 0.53 2359
Chatham Island 查塔姆群岛 0.23 0.35 0.3 0.6 0.03 0.07 643305
Chile 智利 0.33 0.49 0.33 0.66 0.05 0.09 56
Chile - Mobile 智利移动 1.95 2.93 1.95 3.9 0.28 0.56 568
Chile - Santiago 智利-圣地亚哥 0.2 0.3 0.3 0.6 0.03 0.06 562
Chile Easter Island/Rural 智利 - 复活 0.34 0.51 0.34 0.67 0.05 0.1 562
China 中国 0.25 0.38 0.3 0.6 0.02 0.04 86
China - Beijing 北京 0.25 0.38 0.3 0.6 0.02 0.04 8610
China - Dongguan 东莞 0.25 0.38 0.3 0.6 0.02 0.04 86769
China - Fujian 福建 0.25 0.38 0.3 0.6 0.02 0.04 8659
China - Guangdong 广东 0.25 0.38 0.3 0.6 0.02 0.04 8666
China - Guangzhou 广州 0.25 0.38 0.3 0.6 0.02 0.04 8620
China - Mobile 中国移动 0.25 0.38 0.3 0.6 0.02 0.04 8613
China - Shanghai 上海 0.25 0.38 0.3 0.6 0.02 0.04 8621
China - Shekou - Shenzhen 深圳 0.25 0.38 0.3 0.6 0.02 0.04 86755
Christmas Island 圣诞岛 14.04 21.06 14.04 28.08 2.01 4.01 6189100
Cocos Island 可可群岛 17.28 25.92 17.28 34.56 2.47 4.94 6189101
Colombia 哥伦比亚 0.65 0.97 0.65 1.29 0.09 0.18 57
Colombia - Baranquilla 哥伦比亚 0.31 0.47 0.31 0.62 0.04 0.09 5753
Colombia - Bogata 哥伦比亚-波哥达 0.25 0.37 0.3 0.6 0.04 0.07 5712
Colombia - Cali 哥伦比亚-卡利 0.28 0.41 0.3 0.6 0.04 0.08 572
Colombia - Cartagena 喀他赫纳(哥伦比亚一海港) 0.65 0.97 0.65 1.29 0.09 0.18 57
Colombia - Manizales 马尼萨莱斯[哥伦比亚西部城市] 0.65 0.97 0.65 1.29 0.09 0.18 57
Colombia - Medellin 哥伦比亚-麦德林 0.37 0.56 0.37 0.75 0.05 0.11 5742
Colombia - Mobile 哥伦比亚移动 1.5 2.25 1.5 3 0.21 0.43 573
Colombia - Mobile - Comcel 哥伦比亚移动 1.4 2.09 1.4 2.79 0.2 0.4 57310
Colombia - Mobile - Movistar 哥伦比亚 1.4 2.09 1.4 2.79 0.2 0.4 57315
Colombia - Mobile - Ola 哥伦比亚移动 0.83 1.24 0.83 1.65 0.12 0.24 57300
Colombia - Palmira 哥伦比亚 0.64 0.96 0.64 1.28 0.09 0.18 57227
Colombia - Pereira 哥伦比亚-佩雷拉 0.61 0.91 0.61 1.22 0.09 0.17 57631
Comoros 科摩罗 4.8 7.21 4.8 9.61 0.69 1.37 269
Comoros - Mobile 科摩罗移动 5.51 8.26 5.51 11.01 0.79 1.57 2693
Comoros - Mobile - Space 科摩罗移动 4.91 7.37 4.91 9.83 0.7 1.4 2697
Congo 刚果 1.65 2.47 1.65 3.29 0.24 0.47 242
Congo - Mobile 刚果移动 1.65 2.48 1.65 3.31 0.24 0.47 2424
Cook Islands 库克群岛 8.56 12.84 8.56 17.12 1.22 2.45 682
Costa Rica 歌斯达黎加 0.67 1.01 0.67 1.34 0.1 0.19 506
Costa Rica - Mobile 歌斯达黎加移动 0.69 1.03 0.69 1.37 0.1 0.2 5063
Croatia 克罗地亚 0.39 0.59 0.39 0.78 0.06 0.11 385
Croatia - Mobile 克罗地亚移动 2.57 3.86 2.57 5.15 0.37 0.74 385098
Croatia - Mobile - Vipnet 克罗地亚移动 3.08 4.62 3.08 6.16 0.44 0.88 38591
Cuba 古巴 13.07 19.61 13.07 26.15 1.87 3.74 53
Cuba - Mobile 古巴移动 13.07 19.61 13.07 26.15 1.87 3.74 5321
Cyprus - North 北塞浦路斯 0.66 0.99 0.66 1.32 0.09 0.19 90392
Cyprus - North - Mobile 北塞浦路斯移动 2.26 3.39 2.26 4.52 0.32 0.65 9039285
Cyprus - South 南塞浦路斯 0.24 0.36 0.3 0.6 0.03 0.07 357
Cyprus - South - Mobile e南塞浦路斯移动 0.63 0.94 0.63 1.25 0.09 0.18 3579
Czech Republic 捷克共和国 0.34 0.51 0.34 0.69 0.05 0.1 420
Czech Republic - Mobile 捷克共和国移动 2.19 3.29 2.19 4.39 0.31 0.63 4206
Czech Republic - Mobile 捷克共和国移动 2.19 3.29 2.19 4.39 0.31 0.63 4207
Czech Republic - Mobile 捷克共和国移动 2.19 3.29 2.19 4.39 0.31 0.63 4209
Czech Republic - Prague 捷克共和国布拉格 0.34 0.51 0.34 0.67 0.05 0.1 4202
Denmark 丹麦 0.15 0.23 0.3 0.6 0.02 0.04 45
Denmark - Copenhagen 丹麦 - 哥本哈根 0.15 0.22 0.3 0.6 0.02 0.04 453
Denmark - Mobile 丹麦移动 3.31 4.96 3.31 6.61 0.47 0.94 456
Denmark - Mobile 丹麦移动 3.31 4.96 3.31 6.61 0.47 0.94 457
Denmark - Mobile 丹麦移动 3.31 4.96 3.31 6.61 0.47 0.94 454
Denmark - Mobile - HI3G 丹麦移动 2.77 4.15 2.77 5.54 0.4 0.79 455
Denmark - Mobile - TDC 丹麦移动TDC 2.39 3.58 2.39 4.77 0.34 0.68 452
Diego Garcia 迪戈加西亚 10.08 15.12 10.08 20.16 1.44 2.88 246
Djibouti 吉布提 4.66 7 4.66 9.33 0.67 1.33 253
Djibouti - Mobile 吉布提移动 5.58 8.38 5.58 11.17 0.8 1.6 2538
Dominica 多米尼亚 1.01 1.52 1.01 2.03 0.14 0.29 1767
Dominica - Mobile 多米尼亚移动 2.9 4.35 2.9 5.8 0.41 0.83 17673
Dominica - Mobile 多米尼亚移动 2.9 4.35 2.9 5.8 0.41 0.83 17676
Dominica - Mobile 多米尼亚移动 2.9 4.35 2.9 5.8 0.41 0.83 17672
Dominican Republic 多米尼加共和国 0.91 1.37 0.91 1.82 0.13 0.26 1809
Dominican Republic 多米尼加共和国 0.91 1.37 0.91 1.82 0.13 0.26 1829
Dominican Republic - Mobile 多米尼加共 1.64 2.6 1.64 3.28 0.23 0.47 18092
Dominican Republic - Mobile 多米尼加共 1.64 2.6 1.64 3.28 0.23 0.47 18093
Dominican Republic - Mobile 多米尼加共 1.64 2.6 1.64 3.28 0.23 0.47 18094
Dominican Republic - Mobile 多米尼加共 1.64 2.6 1.64 3.28 0.23 0.47 18095
Dominican Republic - Mobile 多米尼加共 1.64 2.6 1.64 3.28 0.23 0.47 18096
Dominican Republic - Mobile 多米尼加共 1.64 2.6 1.64 3.28 0.23 0.47 18097
Dominican Republic - Mobile 多米尼加共 1.64 2.6 1.64 3.28 0.23 0.47 18098
Dominican Republic - Mobile 多米尼加共 1.64 2.6 1.64 3.28 0.23 0.47 18099
East Timor 东帝汶 5.23 7.84 5.23 10.45 0.75 1.49 670
Ecuador 厄瓜多尔 2.48 3.72 2.48 4.96 0.35 0.71 593
Ecuador - Cuenca Etapa 厄瓜多尔 1.28 1.92 1.28 2.56 0.18 0.37 5937
Ecuador - Guayaquil 厄瓜多尔-瓜亚基尔 1.51 2.26 1.51 3.01 0.22 0.43 5934
Ecuador - Mobile 厄瓜多尔移动 2.79 4.18 2.79 5.57 0.4 0.8 5939
Ecuador - Mobile - Porta 厄瓜多尔移动 2.98 4.47 2.98 5.96 0.43 0.85 59392
Ecuador - Mobile - Telecsa 厄瓜多尔移动 2.61 3.92 2.61 5.23 0.37 0.75 59396
Ecuador - Mobile - Telefonica 厄瓜多 2.61 3.92 2.61 5.23 0.37 0.75 59395
Ecuador - Quito 厄瓜多尔-首都基多 1.51 2.26 1.51 3.01 0.22 0.43 5932
Egypt 埃及 2.09 3.13 2.09 4.17 0.3 0.6 20
Egypt - Cairo 埃及 - 开罗 2.09 3.13 2.09 4.17 0.3 0.6 202
Egypt - Mobile 埃及移动 1.67 2.5 1.67 3.34 0.24 0.48 2010
El Salvador 萨尔瓦多 1.38 2.06 1.38 2.75 0.2 0.39 503
El Salvador - Mobile 萨尔瓦多移动 1.53 2.3 1.53 3.06 0.22 0.44 5037
Equatorial Guinea 赤道几内亚 3.33 5 3.33 6.66 0.48 0.95 240
Equatorial Guinea - Mobile 赤道几内亚移动 3.33 5 3.33 6.66 0.48 0.95 2402
Eritrea 厄立特里 3.67 5.5 3.67 7.33 0.52 1.05 291
Eritrea - Mobile 厄立特里移动 3.67 5.5 3.67 7.33 0.52 1.05 291
Estonia 爱沙尼亚 0.28 0.42 0.3 0.6 0.04 0.08 372
Estonia - Mobile 爱沙尼亚移动 3.12 4.68 3.12 6.24 0.45 0.89 3725
Estonia - Mobile - Elisa 爱沙尼亚移动 3.12 4.68 3.12 6.24 0.45 0.89 3725
Estonia - Mobile - EMT 爱沙尼亚移动 3.12 4.68 3.12 6.24 0.45 0.89 3725
Estonia - Mobile - Tele2 爱沙尼亚移动 4.37 6.55 4.37 8.74 0.62 1.25 3725
Ethiopia 埃塞尔比亚 3.47 5.2 3.47 6.94 0.5 0.99 251
Ethiopia - Addis Ababa 埃塞俄比亚 - 阿迪 3.47 5.2 3.47 6.94 0.5 0.99 25111
Ethiopia - Mobile 埃塞俄比亚移动 3.5 5.25 3.5 7 0.5 1 2519
Falkland Islands 福克兰群岛 6.55 9.83 6.55 13.1 0.94 1.87 500
Faroe Islands 法罗群岛 1.72 2.59 1.72 3.45 0.25 0.49 298
Faroe Islands - Mobile 法罗群岛移动 1.89 2.83 1.89 3.78 0.27 0.54 2982
Fiji 斐济 3.06 4.59 3.06 6.12 0.44 0.87 679
Fiji - Mobile 斐济移动 3.41 5.12 3.41 6.82 0.49 0.97 6792
Finland 芬兰 0.42 0.63 0.42 0.84 0.06 0.12 358
Finland - Corporate Services 芬兰 0.47 0.7 0.47 0.94 0.07 0.13 358
Finland - Helsinki 芬兰首都赫尔辛基 0.41 0.62 0.41 0.83 0.06 0.12 3589
Finland - Mobile 芬兰移动 1.87 2.81 1.87 3.74 0.27 0.53 3584
Finland - Mobile - DNA 芬兰移动 1.87 2.81 1.87 3.74 0.27 0.53 3584
Finland - Mobile - Radiolinja 芬兰移动 1.79 2.69 1.79 3.59 0.26 0.51 3584
Finland - Mobile - Sonera 芬兰移动 1.79 2.69 1.79 3.59 0.26 0.51 3584
Finland - NGN 35871 芬兰 1.79 2.69 1.79 3.59 0.26 0.51 3584
France 法国 0.23 0.35 0.3 0.6 0.03 0.07 33
France - Bordeaux 法国 - 波尔多 0.23 0.35 0.3 0.6 0.03 0.07 35
France - Mobile 法国移动 2.17 3.25 2.17 4.33 0.31 0.62 335
France - Mobile - Bouygues 法国移动 2.17 3.26 2.17 4.34 0.31 0.62 336
France - Mobile - Orange 法国移动 1.86 2.78 1.86 3.71 0.27 0.53 336
France - Mobile - SFR 法国移动 1.86 2.78 1.86 3.71 0.27 0.53 336
France - OLO 法国移动 0.23 0.35 0.3 0.6 0.03 0.07 331
France - Personal Number 法国移动 2.07 3.11 2.07 4.15 0.3 0.59 3387
French Guiana 法国-圭亚那 0.87 1.31 0.87 1.75 0.12 0.25 594
French Guiana - Mobile 法国-圭亚那移动 4.27 6.4 4.27 8.53 0.61 1.22 594694
French Polynesia 法国-波利尼西亚 3.8 5.7 3.8 7.6 0.54 1.09 689
Gabon 加蓬共和国 0.98 1.46 0.98 1.95 0.14 0.28 241
Gabon - Mobile 加蓬共和国移动 3.2 4.8 3.2 6.4 0.46 0.91 2410
Gabon - Mobile - Celtel 加蓬共和国移动 3.2 4.8 3.2 6.4 0.46 0.91 2410
Gabon - Mobile - Libertis 加蓬共和国移动 3.2 4.8 3.2 6.4 0.46 0.91 2410
Gambia 冈比亚 3.74 5.62 3.74 7.49 0.53 1.07 220
Gambia - Mobile 冈比亚移动 4.15 6.22 4.15 8.3 0.59 1.19 220
Georgia 格鲁吉亚 1.68 2.53 1.68 3.37 0.24 0.48 995
Georgia - Mobile 格鲁吉亚移动 1.68 2.53 1.68 3.37 0.24 0.48 995
Georgia - Tblisi 格鲁吉亚 0.5 0.75 0.5 1 0.07 0.14 99532
Germany 德国 0.14 0.21 0.3 0.6 0.02 0.04 49
Germany - Berlin 德国 - 柏林 0.16 0.25 0.3 0.6 0.02 0.05 493
Germany - Bonn 德国-波恩 0.14 0.21 0.3 0.6 0.02 0.04 49228
Germany - Dusseldorf 德国-杜塞尔多夫 0.14 0.21 0.3 0.6 0.02 0.04 492
Germany - Frankfurt 德国-法兰克福 0.15 0.22 0.3 0.6 0.02 0.04 496
Germany - Hamburg 德国-汉堡 0.14 0.21 0.3 0.6 0.02 0.04 494
Germany - Hannover 德国 0.14 0.21 0.3 0.6 0.02 0.04 495
